vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Finished: 05 AM Sat 12 May 12 UTC
anon & deaf & dumb Europe 1939
1 day, 12 hours /phase
Pot: 40 D - Autumn, 1947, Finished
Europe 1939, No messaging, Anon, PPSC
1 excused NMR / no regaining / extend the first 1 turn(s)

Player Rating Status Re Ø Rr Ø Ch
Talrus 1474 -> 1543 Won (30 SC) 69% 100% 69
Osmond 1088 -> 1101 Survived (8 SC) 46% 86% 13
crixno 1192 -> 1187 Survived (5 SC) 52% 71% -5
payne4life 1125 -> 1117 Survived (4 SC) 48% 57% -8
wacki 769 -> 764 Survived (3 SC) 27% 36% -5
kaug 1424 -> 1403 Survived (3 SC) 66% 36% -21
fuzzyhartle1 957 -> 944 Survived (2 SC) 38% 14% -13
L4P1D4 1185 -> 1155 Defeated 52% 0% -30

Talrus (Won / 30SCs / 1474->1543) Re Rr Dif mV gV Ch
Osmond (Survived / 8 SC ) 71% 100% 29% 38% 69.73 7.67
crixno (Survived / 5 SC ) 66% 100% 34% 43% 69.73 10.38
payne4life (Survived / 4 SC ) 69% 100% 31% 45% 69.73 9.77
wacki (Survived / 3 SC ) 84% 100% 16% 47% 69.73 5.42
kaug (Survived / 3 SC ) 53% 100% 47% 47% 69.73 15.5
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 77% 100% 23% 49% 69.73 7.98
L4P1D4 (Defeated) 66% 100% 34% 53% 69.73 12.51
69

Osmond (Survived / 8SCs / 1088->1101) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 29% 0% -29% 38% 69.73 -7.67
crixno (Survived / 5 SC ) 44% 100% 56% 6% 69.73 2.21
payne4life (Survived / 4 SC ) 48% 100% 52% 8% 69.73 2.74
wacki (Survived / 3 SC ) 68% 100% 32% 9% 69.73 2.13
kaug (Survived / 3 SC ) 32% 100% 68% 9% 69.73 4.5
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 57% 100% 43% 11% 69.73 3.36
L4P1D4 (Defeated) 44% 100% 56% 15% 69.73 5.85
13

crixno (Survived / 5SCs / 1192->1187) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 34% 0% -34% 43% 69.73 -10.38
Osmond (Survived / 8 SC ) 56% 0% -56% 6% 69.73 -2.21
payne4life (Survived / 4 SC ) 54% 100% 46% 2% 69.73 0.61
wacki (Survived / 3 SC ) 73% 100% 27% 4% 69.73 0.72
kaug (Survived / 3 SC ) 37% 100% 63% 4% 69.73 1.66
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 63% 100% 37% 6% 69.73 1.45
L4P1D4 (Defeated) 50% 100% 50% 9% 69.73 3.26
-5

payne4life (Survived / 4SCs / 1125->1117) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 31% 0% -31% 45% 69.73 -9.77
Osmond (Survived / 8 SC ) 52% 0% -52% 8% 69.73 -2.74
crixno (Survived / 5 SC ) 46% 0% -46% 2% 69.73 -0.61
wacki (Survived / 3 SC ) 69% 100% 31% 2% 69.73 0.4
kaug (Survived / 3 SC ) 33% 100% 67% 2% 69.73 0.88
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 60% 100% 40% 4% 69.73 1.06
L4P1D4 (Defeated) 47% 100% 53% 8% 69.73 2.81
-8

wacki (Survived / 3SCs / 769->764) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 16% 0% -16% 47% 69.73 -5.42
Osmond (Survived / 8 SC ) 32% 0% -32% 9% 69.73 -2.13
crixno (Survived / 5 SC ) 27% 0% -27% 4% 69.73 -0.72
payne4life (Survived / 4 SC ) 31% 0% -31% 2% 69.73 -0.4
kaug (Survived / 3 SC ) 18% 50% 32% 0% 69.73 0
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 39% 100% 61% 2% 69.73 0.8
L4P1D4 (Defeated) 28% 100% 72% 6% 69.73 2.85
-5

kaug (Survived / 3SCs / 1424->1403) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 47% 0% -47% 47% 69.73 -15.5
Osmond (Survived / 8 SC ) 68% 0% -68% 9% 69.73 -4.5
crixno (Survived / 5 SC ) 63% 0% -63% 4% 69.73 -1.66
payne4life (Survived / 4 SC ) 67% 0% -67% 2% 69.73 -0.88
wacki (Survived / 3 SC ) 82% 50% -32% 0% 69.73 0
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 75% 100% 25% 2% 69.73 0.33
L4P1D4 (Defeated) 63% 100% 37% 6% 69.73 1.44
-21

fuzzyhartle1 (Survived / 2SCs / 957->944) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 23% 0% -23% 49% 69.73 -7.98
Osmond (Survived / 8 SC ) 43% 0% -43% 11% 69.73 -3.36
crixno (Survived / 5 SC ) 37% 0% -37% 6% 69.73 -1.45
payne4life (Survived / 4 SC ) 40% 0% -40% 4% 69.73 -1.06
wacki (Survived / 3 SC ) 61% 0% -61% 2% 69.73 -0.8
kaug (Survived / 3 SC ) 25% 0% -25% 2% 69.73 -0.33
L4P1D4 (Defeated) 37% 100% 63% 4% 69.73 1.65
-13

L4P1D4 (Defeated / 0SCs / 1185->1155) Re Rr Dif mV gV Ch
Talrus (Won / 30 SC ) 34% 0% -34% 53% 69.73 -12.51
Osmond (Survived / 8 SC ) 56% 0% -56% 15% 69.73 -5.85
crixno (Survived / 5 SC ) 50% 0% -50% 9% 69.73 -3.26
payne4life (Survived / 4 SC ) 53% 0% -53% 8% 69.73 -2.81
wacki (Survived / 3 SC ) 72% 0% -72% 6% 69.73 -2.85
kaug (Survived / 3 SC ) 37% 0% -37% 6% 69.73 -1.44
fuzzyhartle1 (Survived / 2 SC ) 63% 0% -63% 4% 69.73 -1.65
-30

Legend: